POCO X6 And POCO X6 Pro: पोको ने भारतीय बाजार में अपना दो फोन लॉन्च कर दिया है, जो की गेमिंग के लिए सबका बाप साबित होने वाला है। इन दोनों फोनों का स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स को जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें क्योंकि इस फोन में है कुछ खास बात
इस मोबाइल को ले कर आपका क्या राय है कमेंट करके जरुर बताए |
POCO X6 And POCO X6 Pro Processor:
Poco x6 फ़ोन में Snapdragon 7s Gen 2 4nm Processor के साथ मिलता है। बहुत smoother एक्सपीरियंस देने वाला है।
वहीं बात करे Poco x6 pro की तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 8300-Ultra Flagship TSMC 4nm Processor के साथ मिलता है।
POCO X6 And POCO X6 Pro Camera:
बात करें कैमरा की तो दोनों ही फोन में कैमरा समान है जो 64MP triple Camera with OIS फोटोग्राफी के लिए और इन दोनों फोनों में आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
POCO X6And POCO X6 Pro Battery:
बात करें Poco x6 का तो इसमें अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 67W turbo charging के साथ 5100mAh की पावरफुल बैट्री के दिया है, जो की बहुत देर तक आप गेमिंग का मजा ले सकते हैं।
Poco x6 pro उन्हें बात करें पोको x6 प्रो का तो इसमें भी आपको 67 वाट का टर्बो चार्जिंग मिल रहा है और 5000mAh बैटरी के साथ इनबिल्ट है।
POCO X6 And POCO X6 Pro Ram & Storage:
सबसे पहले बात करें पोको x6 और Poco x6 pro का तो इन दोनों फोन में 12gb RAM + 512gb ROM के साथ है और इसका RAM को 12gb तक बढ़ाया जा सकता है, 24 GB RAM कर सकते हैं। गेमिंग एक्सपीरियंस और अच्छा कर देगा । आपको इस मोबाइल को उपयोग करने में बहुत ही स्मूथनेस फिलिंग्स देगा।
POCO X6 And POCO X6 Pro display:
POCO X6 |
अगर बात करें इन दोनों फोन के डिस्प्ले की तो दोनों ही मोबाइल में डायनेमिक डिस्प्ले (Dynamic Display) मिलता है । 120Hz refresh rate के साथ मिलता है, जो की वीडियो देखने और गेमिंग करने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। इसका डिस्प्ले 6.67" Flow AMOLED 1.5K CrystalRes Display है।
POCO X6 Specification:
Category | Specification | Details |
---|---|---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced | 2024, January 11 |
Status | Coming soon. Exp. release 2024, January | |
BODY | Dimensions | 161.2 x 74.3 x 8 mm (6.35 x 2.93 x 0.31 in) |
Weight | 181 g (6.38 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP54, dust and splash resistant | ||
DISPLAY | Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
PLATFORM | OS | Android 13, MIUI 14, planned upgrade to Android 14, HyperOS |
Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.40 GHz & 4x1.95 GHz) | |
GPU | Adreno 710 | |
MEMORY | Card slot | Unspecified |
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 2.2 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 0.7µm, PDAF, OIS |
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, (wide) |
Video | 1080p@30/60fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C, OTG | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | 5100 mAh, non-removable |
Charging | 67W wired, 100% in 44 min (advertised) | |
MISC | Colors | Black, White, Blue |
Models | 23122PCD1G | |
TESTS | Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | -26.5 LUFS (Good) | |
Battery (new) | Active use score 10:11h |
Disclaimer : ऊपर दिए फ़ोन का जो information 100% सही है इसका कोई गारंटी नहीं है |
POCO X6 Pro Specification:
POCO X6 Pro |
Category | Specification | Details |
---|---|---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced | 2024, January 11 |
Status | Coming soon. Exp. release 2024, January | |
BODY | Dimensions | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) |
Weight | 186 g or 190 g (6.56 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back or silicone polymer back (eco leather) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP54, dust and splash resistant | ||
DISPLAY | Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORM | OS | Android 14, HyperOS |
Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | |
CPU | Octa-core 3.35 GHz (1+3+4 cores) | |
GPU | Mali G615-MC6 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 4.0 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 0.7µm, PDAF, OIS |
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.4, (wide) |
Video | 1080p@30/60fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C, OTG | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
BATTERY | Type | 5000 mAh, non-removable |
Charging | 67W wired, 100% in 45 min (advertised) | |
MISC | Colors | Black, Yellow, Gray |
Models | 2311DRK48G, 2311DRK48I | |
TESTS | Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | -24.3 LUFS (Very good) | |
Battery (new) | Active use score 11:46h |
इस मोबाइल को ले कर आपका क्या राय है कमेंट करके जरुर बताए |
0 टिप्पणियाँ